加入者の範囲と掛金
DB加入者の範囲
DB制度の加入者は65歳未満の厚生年金被保険者となります。
項目 | 範囲 |
加入者の範囲 | 65歳未満の厚生年金被保険者 |
資格取得日 | 従業員となった日の翌月1日 (例)10月1日入社 → 11月1日取得 |
資格喪失日 | 退職日の翌日、死亡日の翌日、65歳誕生日の前日
(例)12月1日退職 → 12月2日喪失 |
加入者期間 | 加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月まで (旧埼玉機械工業厚生年金基金からの移行加入者は、旧基金の加算適用加入員期間を算入) |
掛金
DBの掛金については、健康保険・厚生年金保険料の計算の基準となる標準報酬月額(当基金では標準給与としています。以下、標準給与とする。)を基に計算しています。
DB+DCに加入する事業所さま
※ 掛金は全て月額です。
種類 | 内容 | 掛金 | 備考 |
DB第1標準掛金 (第一加算) | DB制度で将来の給付のために積み立てる第一加算掛金 | 標準給与×0.7% | 全 額 事 業 主 負 担 |
DB事務費掛金 | 事務局の運営のために事業所さまからいただく掛金 | 標準給与×0.25% | |
DC標準掛金 | DC制度で将来の給付のために積み立てる掛金 | 2,000円+追加掛金※ | |
DC事務手数料 | DC事務を行うために必要な手数料 | 400円+消費税 |
※ 別途、追加掛金を実施している事業所さまのみ。追加掛金を実施していない事業所さまは一律2,000円です。
※ DC掛金の詳細はこちら
DB+DB(第二加算)に加入する事業所さま
※ 掛金は全て月額です。
種類 | 内容 | 掛金 | 備考 |
DB第1標準掛金 (第一加算) | DB制度で将来の給付のために積み立てる第一加算掛金 | 標準給与×0.7% | 全 額 事 業 主 負 担 |
DB第2標準掛金 (第二加算) | DB制度で将来の給付のために積み立てる第二加算掛金 | 標準給与×0.6% | |
DB事務費掛金 | 事務局の運営のために事業所さまからいただく掛金 | 標準給与×0.25% |
※ 別途、追加掛金を実施している事業所さまは各設定により異なります。